Dettagli:
|
Nome: | La flangia d'ottone le valvole dell'estremità della galleria per il trasformatore utilizzato | Applicazione: | Trasformatore |
---|---|---|---|
Media: | Olio | Operazione: | Manuale |
Tipo di sigillamento: | Gomma del giunto circolare | Campione: | Approvato |
Dimensioni: | Cliente richiesto | resistenza alla trazione: | Eccellente |
Evidenziare: | Valvola a saracinesca d'ottone a 4 pollici,Valvola a saracinesca d'ottone DN50,Valvola manuale dell'estremità della galleria della flangia |
Gli obiettivi ambiziosi di clima della rivoluzione di energia sono una grande sfida per tutto l'implicato. Le posizioni dove l'energia è necessaria ed il posto in cui è generata sono spesso distanti. Conosciamo che cosa stiamo affrontando; abbiamo dati realistici ed i fatti e noi sviluppiamo i prodotti corrispondenti. Acqua di mare e valvole tempo-resistenti deve controllare uniformemente ed in modo fidato la circolazione di raffreddamento dei trasformatori per assicurare l'alimentazione elettrica.
Codice | DN | D1 | D2 | d | B | H | L |
YC.586.201.15 | 15 | 90±1 | 65 | 4-14 | 75 | 90±2 | 77±2 |
YC.586.201.20 | 20 | 100±1 | 75 | 4-14 | 75 | 95±2 | 88±2 |
YC.586.201.25 | 25 | 110±1 | 85 | 4-14 | 80 | 110±2 | 92±2 |
YC.586.201.32 | 32 | 130±1 | 100 | 4-18 | 105 | 130±2 | 103±2 |
YC.586.201.40 | 40 | 140±1 | 110 | 4-18 | 105 | 135±2 | 115±2 |
YC.586.201.50 | 50 | 152±1 | 125 | 4-18 | 105 | 145±2 | 115±2 |
YC.586.201.80 | 80 | 192±1 | 160 | 4-18 | 145 | 200±2 | 145±2 |
YC.586.201.100 | 100 | 212±1 | 180 | 8-18 | 175 | 220±1 | 164±2 |
YC.586.201.125 | 125 | 240±1 | 210 | 8-18 | 235 | 410±1 | 155±2 |
YC.586.201.150 | 150 | 276±1 | 240 | 8-23 | 235 | 440±1 | 180±2 |
Vantaggi di AssuranceOur di qualità
Proprietà
Vantaggio
FAQ
Q1: Che cosa è il vostro MOQ?
: Il nostro MOQ è 1 pezzo.
Q2: Offrite il campione?
: Sì, possiamo fornirgli un campione.
Q3: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
: 100% TT in anticipo.
Q4: Che cosa è il vostro termine d'esecuzione?
: 3-10 lavoro giorni dopo ordine confermato. Il bisogno urgente discute prego con noi trovare un'uscita!
Q5: È voi un produttore o un commerciante?
: Siamo un produttore e tutti gli oggetti citati sono fatti da noi stessi. Abbiamo nostro proprio gruppo di vendite per fornirgli il migliore servizio dell'esportazione anche.
Q6: Potete fare l'imballaggio ed il logo come richiesta del cliente?
: Sì possiamo.
Persona di contatto: Amy Li
Telefono: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313