|
Dettagli:
|
| Nome: | Trasformatore deidratazione respiratori e essiccatori | Tipo di trasformatore: | trasformatore di potenza |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | assorbente di umidità | Paese di origine: | Cina |
| Tipo di connessione: | Flangia | Tipo di flangia: | Flangia rotonda / flangia quadrata |
| Marca: | Hebei Maier | Peso: | 0.2-10 kg |
| Modello | D (mm) | H (mm) | Peso del gel di silicio (kg) | Capacità del trasformatore di olio (kg) | Capacità del trasformatore applicabile (valore di riferimento) |
| XS2-0.2 | 80 | 170 | 0.2 | 700 | Al di sotto di 80 KVA |
| XS2-0.5 | 90 | 200 | 0.5 | 1500 | Al di sotto di 200 KVA |
| XS2-1 | 120 | 260 | 1 | 3500 | Al di sotto di 630 KVA |
| XS2-1.5 | 120 | 300 | 1.5 | 5000 | Al di sotto di 2000 KVA |
| XS2-2 | 120 | 330 | 2 | 7000 | Al di sotto di 3150 KVA |
| XS2-3 | 165 | 355 | 3 | 10000 | Al di sotto di 10000 KVA |
| XS2-5 | 165 | 450 | 5 | 22000 | Al di sotto di 50000 KVA |
| XS2-10 | 165 | 680 | 10 | 35000 | Al di sotto di 500000 KVA |
Caratteristiche
Q1: Qual è il vostro MOQ?
R: Il nostro MOQ è 1 pezzo.
D2: Offriamo un campione?
R: Sì, possiamo fornirle un campione.
Q3: Qual è il termine di pagamento?
R: 100% TT in anticipo.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
A: 3-10 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine.
Q5: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Siamo un produttore e tutti gli articoli menzionati sono fatti da noi stessi.
Q6: Puoi fare l'imballaggio e il logo come richiesta del cliente?
R: Sì, possiamo.
![]()
![]()
Persona di contatto: Amy Li
Telefono: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313